So sánh tài khoản kế toán Thông tư 200 và Thông tư 99
Ngày 27/10/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2025/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.
Thông tư 99/2025/TT-BTC hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2026.
Thông tư 99/2025/TT-BTC thay thế cho các Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 

(trừ các nội dung liên quan đến kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước hướng dẫn tại các khoản 3.11, khoản 3.12 Điều 21; khoản 3.3 Điều 35; điểm h, i khoản 3 Điều 38; điểm c khoản 5 Điều 40; điểm c khoản 3.1, điểm d khoản 3.2, điểm e khoản 3.3, điểm d khoản 3.4 Điều 45; điểm k, l, m khoản 3 Điều 47; điểm l khoản 3 Điều 54; khoản 3.2, khoản 3.9 Điều 57; điểm đ khoản 3 Điều 62; điểm p khoản 3 Điều 63; khoản 3.13 Điều 67; Điều 71; điểm g khoản 3 Điều 74; điểm d khoản 3 Điều 77; khoản 3.15, khoản 3.16 Điều 92; điểm m khoản 3 Điều 93; điểm d khoản 3 Điều 94 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản thay thế)
1. So sánh bảng hệ thống tài khoản kế toán giữa Thông tư 200 và Thông tư 99
| DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC | So sánh với Thông tư 99/2025/TT-BTC (Áp dụng từ ngày 01/01/2026) | |||
| (Từ ngày 01/01/2026 bị thay thế bởi Thông Tư 99/2025/TT-BTC) | ||||
| Số hiệu Tài khoản | TÊN TÀI KHOẢN | |||
| Cấp 1 | Cấp 2 | |||
| LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||||
| 111 | Tiền mặt | Thông tư 99 không có TK chi tiết | ||
| 1111 | Tiền Việt Nam | TT 99 không có | ||
| 1112 | Ngoại tệ | TT 99 không có | ||
| 1113 | Vàng tiền tệ | TT 99 không có | ||
| 112 | Tiền gửi Ngân hàng | Thông tư 99 đổi tên thành “Tiền gửi không kỳ hạn” và không có TK chi tiết | ||
| 1121 | Tiền Việt Nam | TT 99 không có | ||
| 1122 | Ngoại tệ | TT 99 không có | ||
| 1123 | Vàng tiền tệ | TT 99 không có | ||
| 113 | Tiền đang chuyển | Thông tư 99 không có TK chi tiết | ||
| 1131 | Tiền Việt Nam | TT 99 không có | ||
| 1132 | Ngoại tệ | TT 99 không có | ||
| 121 | Chứng khoán kinh doanh | Thông tư 99 không có TK chi tiết | ||
| 1211 | Cổ phiếu | TT 99 không có | ||
| 1212 | Trái phiếu | TT 99 không có | ||
| 1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | TT 99 không có | ||
| 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 1282 | Trái phiếu | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 1283 | Cho vay | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 131 | Phải thu của khách hàng | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 136 | Phải thu nội bộ | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 138 | Phải thu khác | Thay đổi 1 tài khoản chi tiết với TT 99 | ||
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 1385 | Phải thu về cổ phần hoá | TT 99 bỏ tài khoản này, nhưng có thêm tài khoản 1383 – Thuế TTĐB của hàng nhập khẩu | ||
| 1388 | Phải thu khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 141 | Tạm ứng | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 151 | Hàng mua đang đi đường | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 153 | Công cụ, dụng cụ | Thông tư 99 không có TK chi tiết | ||
| 1531 | Công cụ, dụng cụ | TT 99 không có | ||
| 1532 | Bao bì luân chuyển | TT 99 không có | ||
| 1533 | Đồ dùng cho thuê | TT 99 không có | ||
| 1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | TT 99 không có | ||
| 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 155 | Thành phẩm | Đổi tên TK, TT 99 TK 155 có tên là Sản Phẩm và không có TK chi tiết | ||
| 1551 | Thành phẩm nhập kho | TT 99 không có | ||
| 1557 | Thành phẩm bất động sản | TT 99 không có | ||
| 156 | Hàng hóa | Thông tư 99 không có TK chi tiết | ||
| 1561 | Giá mua hàng hóa | TT 99 không có | ||
| 1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | TT 99 không có | ||
| 1567 | Hàng hóa bất động sản | TT 99 không có | ||
| 157 | Hàng gửi đi bán | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | Đổi tên TK, TT 99 TK 158 có tên là Nguyên liệu, vật tư tại kho bảo thuế | ||
| 161 | Chi sự nghiệp | Đã bỏ, TT 99 không có tài khoản này | ||
| 1611 | Chi sự nghiệp năm trước | Đã bỏ, TT 99 không có tài khoản này | ||
| 1612 | Chi sự nghiệp năm nay | Đã bỏ, TT 99 không có tài khoản này | ||
| 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | Thông tư 99 không có TK chi tiết | ||
| 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | TT 99 không có | ||
| 2112 | Máy móc, thiết bị | TT 99 không có | ||
| 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | TT 99 không có | ||
| 2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | TT 99 không có | ||
| 2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | TT 99 không có | ||
| 2118 | TSCĐ khác | TT 99 không có | ||
| 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | Thông tư 99 không có TK chi tiết | ||
| 2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính. | TT 99 không có | ||
| 2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính. | TT 99 không có | ||
| 213 | Tài sản cố định vô hình | Thông tư 99 không có TK chi tiết | ||
| 2131 | Quyền sử dụng đất | TT 99 không có | ||
| 2132 | Quyền phát hành | TT 99 không có | ||
| 2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | TT 99 không có | ||
| 2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | TT 99 không có | ||
| 2135 | Chương trình phần mềm | TT 99 không có | ||
| 2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | TT 99 không có | ||
| 2138 | TSCĐ vô hình khác | TT 99 không có | ||
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| Thông tư 99 có thêm TK 215 – Tài sản sinh học | ||||
| 217 | Bất động sản đầu tư | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 221 | Đầu tư vào công ty con | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 228 | Đầu tư khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 2288 | Đầu tư khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | TT 99 Có thêm 1 tài khoản chi tiết so với TT200 | ||
| 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| Thông tư 99 có thêm 1 tài khoản chi tiết là TK 2295 – Dự phòng tổn thất tài sản sinh học | ||||
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | TT 99 Có thêm 1 tài khoản chi tiết so với TT200 | ||
| 2411 | Mua sắm TSCĐ | Không thay đổi gì so với TT 200 | ||
| 2412 | Xây dựng cơ bản | Không thay đổi gì so với TT 200 | ||
| 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | Đổi tên TK, TT 99 TK 2413 có tên là Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ TSCĐ | ||
| Thông tư 99 có thêm 1 tài khoản chi tiết là TK 2414 – Nâng cấp, cải tạo TSCĐ | ||||
| 242 | Chi phí trả trước | Đổi tên TK, TT 99 TK 242 có tên là Chi phí chờ phân bổ | ||
| 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | Đổi tên TK, TT 99 TK 244 có tên là Ký quỹ, ký cược | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||||
| 331 | Phải trả cho người bán | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| Thông tư 99 có thêm tài khoản TK 332 – Phải trả cổ tức, lợi nhuận | ||||
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3336 | Thuế tài nguyên | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 33381 | Thuế bảo vệ môi trường | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 33382 | Các loại thuế khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 334 | Phải trả người lao động | Thông tư 99 không có TK chi tiết | ||
| 3341 | Phải trả công nhân viên | TT 99 không có | ||
| 3348 | Phải trả người lao động khác | TT 99 không có | ||
| 335 | Chi phí phải trả | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 336 | Phải trả nội bộ | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3368 | Phải trả nội bộ khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | Không thay đổi gì so với TT 99 (Ngoài việc TK chi tiết 3387 bị đổi tên) | ||
| 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3382 | Kinh phí công đoàn | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3384 | Bảo hiểm y tế | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3385 | Phải trả về cổ phần hoá | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | Đổi tên TK, TT 99 TK 3387 có tên là Doanh thu chờ phân bổ | ||
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 341 | Vay và nợ thuê tài chính | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3411 | Các khoản đi vay | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3412 | Nợ thuê tài chính | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 343 | Trái phiếu phát hành | Không thay đổi gì so với TT 99 (Ngoài việc bỏ 3 TK chi tiết cấp 3 của TK 3431) | ||
| 3431 | Trái phiếu thường | Thông tư 99 không có TK chi tiết | ||
| 34311 | Mệnh giá trái phiếu | TT 99 không có | ||
| 34312 | Chiết khấu trái phiếu | TT 99 không có | ||
| 34313 | Phụ trội trái phiếu | TT 99 không có | ||
| 3432 | Trái phiếu chuyển đổi | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 352 | Dự phòng phải trả | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3524 | Dự phòng phải trả khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3531 | Quỹ khen thưởng | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3532 | Quỹ phúc lợi | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Không thay đổi gì so với TT 99 (Ngoài việc chi tiết 3562 bị đổi tên) | ||
| 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Đổi tên TK, TT 99 TK 3562 có tên là Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản | ||
| 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 357 | Quỹ bình ổn giá | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||||
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Không thay đổi gì so với TT 99 (Ngoài việc chi tiết 4112 bị đổi tên) | ||
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 41112 | Cổ phiếu ưu đãi | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | Đổi tên TK, TT 99 TK 4112 có tên là Thặng dư vốn | ||
| 4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 4118 | Vốn khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Thông tư 99 không có TK chi tiết | ||
| 4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | TT 99 không có | ||
| 4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | TT 99 không có | ||
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | Thông tư 99 đã bỏ, không có TK này | ||
| 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 419 | Cổ phiếu quỹ | Đổi tên TK, TT 99 TK 419 có tên là Cổ phiếu mua lại của chính mình | ||
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Không thay đổi gì so với TT 99 (Ngoài việc chi tiết 4211 bị đổi tên) | ||
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | Đổi tên TK, TT 99 TK 4211 có tên là Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | ||
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | Không thay đổi gì với TT 200 | ||
| 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Thông tư 99 đã bỏ, không có TK này | ||
| 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Thông tư 99 đã bỏ, không có TK này | ||
| 4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | Thông tư 99 đã bỏ, không có TK này | ||
| 4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | Thông tư 99 đã bỏ, không có TK này | ||
| 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | Thông tư 99 đã bỏ, không có TK này | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||||
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Thông tư 99 không có TK chi tiết | ||
| 5111 | Doanh thu bán hàng hóa | TT 99 không có | ||
| 5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | TT 99 không có | ||
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | TT 99 không có | ||
| 5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | TT 99 không có | ||
| 5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | TT 99 không có | ||
| 5118 | Doanh thu khác | TT 99 không có | ||
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | Thông tư 99 không có TK chi tiết | ||
| 5211 | Chiết khấu thương mại | TT 99 không có | ||
| 5212 | Hàng bán bị trả lại | TT 99 không có | ||
| 5213 | Giảm giá hàng bán | TT 99 không có | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||||
| 611 | Mua hàng | Thông tư 99 đã bỏ, không có TK này | ||
| 6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | Thông tư 99 đã bỏ, không có TK này | ||
| 6112 | Mua hàng hóa | Thông tư 99 đã bỏ, không có TK này | ||
| 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | Không thay đổi gì so với TT 99 (Ngoài việc chi tiết 6232 bị đổi tên) | ||
| 6231 | Chi phí nhân công | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | Đổi tên TK, TT 99 TK 6232 có tên là Chi phí vật liệu | ||
| 6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6238 | Chi phí bằng tiền khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 627 | Chi phí sản xuất chung | TT 99 Có thêm 1 tài khoản chi tiết 6275 – Thuế, phí, lệ phí và đổi tên TK chi tiết 6272 | ||
| 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | Đổi tên TK, TT 99 TK 6272 có tên là Chi phí vật liệu | ||
| 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6278 | Chi phí bằng tiền khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 631 | Giá thành sản xuất | Thông tư 99 đã bỏ, không có TK này | ||
| 632 | Giá vốn hàng bán | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 635 | Chi phí tài chính | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 641 | Chi phí bán hàng | TT 99 Có thêm 1 tài khoản chi tiết 6415 – Thuế, phí, lệ phí và đổi tên TK chi tiết 6412 | ||
| 6411 | Chi phí nhân viên | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | Đổi tên TK, TT 99 TK 6272 có tên là Chi phí vật liệu, bao bì | ||
| 6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6415 | Chi phí bảo hành | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6418 | Chi phí bằng tiền khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6426 | Chi phí dự phòng | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||||
| 711 | Thu nhập khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 811 | Chi phí khác | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | Không thay đổi gì so với TT 99 (Ngoài việc TK 8211 của TT 99 có thêm 2 TK chi tiết) | ||
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | Có thêm 2 chi tiết là 82111 và 82112 | ||
| 8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
| TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | Không thay đổi gì so với TT 99 | ||
2. So sánh bảng hệ thống tài khoản kế toán của Thông tư 99 với Thông tư 200
| Bảng danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC | So sánh với Thông tư 200/2014/TT-BTC | |||
| Số TT | SỐ HIỆU TK TT | TÊN TÀI KHOẢN | ||
| Cấp 1 | Cấp 2 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||||
| 1 | 111 | Tiền mặt | TT 200 Có 3 TK chi tiết: 1111, 1112, 1113 | |
| 2 | 112 | Tiền gửi không kỳ hạn | Đổi tên TK, TT 200 TK 112 có tên là Tiền gửi ngân hàng và có 3 TK chi tiết 1121, 1122, 1123 | |
| 3 | 113 | Tiền đang chuyển | TT 200 Có 2 TK chi tiết: 1131, 1132 | |
| 4 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | TT 200 Có 3 TK chi tiết: 1211, 1212, 1218 | |
| 5 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Không thay đổi gì với TT 200 | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | Không thay đổi gì với TT 200 | ||
| 1282 | Trái phiếu | Không thay đổi gì với TT 200 | ||
| 1283 | Cho vay | Không thay đổi gì với TT 200 | ||
| 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | Không thay đổi gì với TT 200 | ||
| 6 | 131 | Phải thu của khách hàng | Không thay đổi gì với TT 200 | |
| 7 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | Không thay đổi gì với TT 200 | |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | Không thay đổi gì với TT 200 | ||
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | Không thay đổi gì với TT 200 | ||
| 8 | 136 | Phải thu nội bộ | Không thay đổi gì với TT 200 | |
| 1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | Không thay đổi gì với TT 200 | ||
| 1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | Không thay đổi gì với TT 200 | ||
| 1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | Không thay đổi gì với TT 200 | ||
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | Không thay đổi gì với TT 200 | ||
| 9 | 138 | Phải thu khác | Thay đổi 1 tài khoản chi tiết với TT 200 | |
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | Không thay đổi gì với TT 200 | ||
| 1383 | Thuế TTĐB của hàng nhập khẩu | Thêm mới, TT200 không có TK 1383 này, nhưng có TK 1385 có tên là Phải thu về cổ phần hóa | ||
| 1388 | Phải thu khác | Không thay đổi gì với TT 200 | ||
| 10 | 141 | Tạm ứng | Không thay đổi gì với TT 200 | |
| 11 | 151 | Hàng mua đang đi đường | Không thay đổi gì với TT 200 | |
| 12 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Không thay đổi gì với TT 200 | |
| 13 | 153 | Công cụ, dụng cụ | TT 200 Có 4 TK chi tiết: 1531, 1532, 1533, 1534 | |
| 14 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | Không thay đổi gì với TT 200 | |
| 15 | 155 | Sản phẩm | Đổi tên TK, TT 200 TK 155 có tên là Thành Phẩm và có 2 TK chi tiết 1551, 1557 | |
| 16 | 156 | Hàng hóa | TT 200 Có 3 TK chi tiết: 1561, 1562, 1567 | |
| 17 | 157 | Hàng gửi đi bán | Không thay đổi gì với TT 200 | |
| 18 | 158 | Nguyên liệu, vật tư tại kho bảo thuế | Đổi tên TK, TT 200 TK 158 có tên là Hàng hoá kho bảo thuế | |
| 19 | 171 | Giao dịch mua, bán lại trái phiếu chính phủ | Không thay đổi gì với TT 200 | |
| 20 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | TT 200 Có 6 TK chi tiết: 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2118 | |
| 21 | 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | TT 200 Có 2 TK chi tiết: 2121, 2122 | |
| 22 | 213 | Tài sản cố định vô hình | TT 200 Có 7 TK chi tiết: 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2138 | |
| 23 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | Không thay đổi gì với TT 200 | |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | Không thay đổi gì với TT 200 | ||
| 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | Không thay đổi gì với TT 200 | ||
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | Không thay đổi gì với TT 200 | ||
| 2147 | Hao mòn BĐSĐT | Không thay đổi gì với TT 200 | ||
| 24 | 215 | Tài sản sinh học | Thêm mới, TT 200 không có TK này | |
| 2151 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ | Thêm mới, TT 200 không có TK này | ||
| 21511 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đạt đến giai đoạn trưởng thành | Thêm mới, TT 200 không có TK này | ||
