Bảng danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC
Bảng danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp được ban hành kèm theo Phụ Lục II của Thông tư 99/2025/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2026.
Trong bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC thì có:
+ 71 tài khoản cấp 1
+ 101 tài khoản cấp 2
+10 tài khoản cấp 3
+2 tài khoản cấp 4
+2 tài khoản cấp 4
Chi tiết từng tài khoản kế toán trong hệ thống TKKT củaThông tư 99/2025/TT-BTCnhư sau:
| Số TT | SỐ HIỆU TK TT | TÊN TÀI KHOẢN | |
| Cấp 1 | Cấp 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
| 01 | 111 | Tiền mặt | |
| 02 | 112 | Tiền gửi không kỳ hạn | |
| 03 | 113 | Tiền đang chuyển | |
| 04 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
| 05 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
| 1282 | Trái phiếu | ||
| 1283 | Cho vay | ||
| 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
| 06 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
| 07 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | ||
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||
| 08 | 136 | Phải thu nội bộ | |
| 1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | ||
| 1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | ||
| 1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | ||
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | ||
| 09 | 138 | Phải thu khác | |
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
| 1383 | Thuế TTĐB của hàng nhập khẩu | ||
| 1388 | Phải thu khác | ||
| 10 | 141 | Tạm ứng | |
| 11 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
| 12 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
| 13 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |
| 14 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
| 15 | 155 | Sản phẩm | |
| 16 | 156 | Hàng hóa | |
| 17 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
| 18 | 158 | Nguyên liệu, vật tư tại kho bảo thuế | |
| 19 | 171 | Giao dịch mua, bán lại trái phiếu chính phủ | |
| 20 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | |
| 21 | 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
| 22 | 213 | Tài sản cố định vô hình | |
| 23 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||
| 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
| 2147 | Hao mòn BĐSĐT | ||
| 24 | 215 | Tài sản sinh học | |
| 2151 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ | ||
| 21511 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đạt đến giai đoạn trưởng thành | ||
| 21512 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đạt đến giai đoạn trưởng thành | ||
| 215121 | Nguyên giá | ||
| 215122 | Giá trị khấu hao lũy kế | ||
| 2152 | Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần | ||
| 2153 | Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần | ||
| 25 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
| 26 | 221 | Đầu tư vào công ty con | |
| 27 | 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
| 28 | 228 | Đầu tư khác | |
| 2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | ||
| 2288 | Đầu tư khác | ||
| 29 | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
| 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||
| 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | ||
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||
| 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
| 2295 | Dự phòng tổn thất tài sản sinh học | ||
| 30 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
| 2411 | Mua sắm TSCĐ | ||
| 2412 | Xây dựng cơ bản | ||
| 2413 | Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ TSCĐ | ||
| 2414 | Nâng cấp, cải tạo TSCĐ | ||
| 31 | 242 | Chi phí chờ phân bổ | |
| 32 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
| 33 | 244 | Ký quỹ, ký cược | |
| LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
| 34 | 331 | Phải trả cho người bán | |
| 35 | 332 | Phải trả cổ tức, lợi nhuận | |
| 36 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
| 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | ||
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||
| 3336 | Thuế tài nguyên | ||
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
| 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | ||
| 33381 | Thuế bảo vệ môi trường | ||
| 33382 | Các loại thuế khác | ||
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
| 37 | 334 | Phải trả người lao động | |
| 38 | 335 | Chi phí phải trả | |
| 39 | 336 | Phải trả nội bộ | |
| 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||
| 3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | ||
| 3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | ||
| 3368 | Phải trả nội bộ khác | ||
| 40 | 337 | Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng | |
| 41 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
| 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
| 3382 | Kinh phí công đoàn | ||
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
| 3384 | Bảo hiểm y tế | ||
| 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
| 3387 | Doanh thu chờ phân bổ | ||
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||
| 42 | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
| 3411 | Các khoản đi vay | ||
| 3412 | Nợ thuê tài chính | ||
| 43 | 343 | Trái phiếu phát hành | |
| 3431 | Trái phiếu thường | ||
| 3432 | Trái phiếu chuyển đổi | ||
| 44 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
| 45 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
| 46 | 352 | Dự phòng phải trả | |
| 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa | ||
| 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | ||
| 3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | ||
| 3525 | Dự phòng phải trả khác | ||
| 47 | 353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | ||
| 3532 | Quỹ phúc lợi | ||
| 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||
| 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||
| 48 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
| 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
| 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản | ||
| 49 | 357 | Quỹ bình ổn giá | |
| LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
| 50 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||
| 41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | ||
| 41112 | Cổ phiếu ưu đãi | ||
| 4112 | Thặng dư vốn | ||
| 4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||
| 4118 | Vốn khác | ||
| 51 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
| 52 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
| 53 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
| 54 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
| 55 | 419 | Cổ phiếu mua lại của chính mình | |
| 56 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | ||
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||
| 57 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
| 58 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
| 59 | 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
| 60 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
| 61 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
| 62 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
| 6231 | Chi phí nhân công | ||
| 6232 | Chi phí vật liệu | ||
| 6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
| 6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | ||
| 6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6238 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| 63 | 627 | Chi phí sản xuất chung | |
| 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | ||
| 6272 | Chi phí vật liệu | ||
| 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
| 6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
| 6275 | Thuế, phí, lệ phí | ||
| 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6278 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| 64 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
| 65 | 635 | Chi phí tài chính | |
| 66 | 641 | Chi phí bán hàng | |
| 6411 | Chi phí nhân viên | ||
| 6412 | Chi phí vật liệu, bao bì | ||
| 6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | ||
| 6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
| 6415 | Thuế, phí, lệ phí | ||
| 6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6418 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| 67 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | ||
| 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | ||
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | ||
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | ||
| 6426 | Chi phí dự phòng | ||
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |||
| 68 | 711 | Thu nhập khác | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||
| 69 | 811 | Chi phí khác | |
| 70 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | ||
| 82111 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| 82112 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu | ||
| 8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||
| TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
| 71 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | |
Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 01/01/2026 trở đi, những doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC sẽ chuyển đổi sang áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 99/2025/TT-BTC
Do đó, từ ngày 01/01/2026 trở đi, những doanh nghiệp này sử sử dụng các tài khoản kế toán được ban hành theo Thông tư 99/2025/TT-BTC trên đây để hạch toán ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của năm tài chính 2026 trở đi
(Khi làm BCTC cho năm tài chính 2025 thì vẫn sử dụng tài khoản kế toán, mẫu biểu sổ sách, BCTC được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC => Từ năm tài chính 2026 trở đi mới chuyển sang dùng Thông tư 99/2025/TT-BTC)
(Khi làm BCTC cho năm tài chính 2025 thì vẫn sử dụng tài khoản kế toán, mẫu biểu sổ sách, BCTC được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC => Từ năm tài chính 2026 trở đi mới chuyển sang dùng Thông tư 99/2025/TT-BTC)
Những doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC thì vẫn tiếp tục áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC
==============================
Cách chuyển đổi số dư trên sổ kế toán
Theo điều 19 của Thông tư 99/2025/TT-BTC thìCách chuyển đổi số dư trên sổ kế toán được thực hiện như sau:
1. Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số dư các tài khoản sau:
– Doanh nghiệp căn cứ vào số dư của các Tài khoản chi tiết 111, 112, 113, 121, 153, 154, 156, 211, 212, 213 để chuyển chi tiết cho phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp (nếu có).
– Các doanh nghiệp là bên tham gia góp vốn nhưng không phải là bên kế toán cho hợp đồng hợp tác kinh doanh nếu đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành mà hợp đồng hợp tác kinh doanh chưa kết thúc thì căn cứ vào số dư chi tiết của Tài khoản 138 – Phải thu khác (chi tiết giá trị vốn đem đi góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh doanh không đồng kiểm soát) để chuyển đổi số dư sang TK 2281 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác cho phù hợp với bản chất và địa vị của doanh nghiệp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hướng dẫn tại Thông tư này.
– Doanh nghiệp căn cứ vào số chi tiết Tài khoản 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ về phần chi phí về nâng cấp, cải tạo TSCĐ còn chưa hoàn thành sang Tài khoản 2414 – Nâng cấp, cải tạo TSCĐ.
– Doanh nghiệp căn cứ vào số dư Có chi tiết của Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác về số phải trả cổ tức, lợi nhuận để chuyển sang Tài khoản 332 – Phải trả cổ tức, lợi nhuận.
– Doanh nghiệp căn cứ vào số dư Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và số dư Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ để chuyển sang Tài khoản 4118 – Vốn khác.
2. Các nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có liên quan nếu khác so với Thông tư này thì phải điều chỉnh lại theo quy định của Thông tư này.
——————————————–
Các bạn muốn tải (download) Bảng danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC file Word hoặc file Excel về để tham khảo và sử dụng thì có thể gửi mail về địa chỉ mail: [email protected] => Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại Bảng danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC này cho các bạn
——————————————–
Một vài điểm mới nổi bật trong Hệ thống tài khoản kế toán của Thông tư 99/2025/TT-BTC so với Thông tư 200/2014/TT-BTC:
| Số hiệu TK | Thông tư 99/2025/TT-BTC | Thông tư 200/2014/TT-BTC | Nội dung thay đổi |
| TK 112 | Tiền gửi không kỳ hạn | Tiền gửi Ngân hàng | Đổi tên tài khoản |
| TK 138 | Phải thu khác 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý 1383 Thuế TTĐB của hàng nhập khẩu 1388 Phải thu khác |
Phải thu khác 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý 1385 Phải thu về cổ phần hoá 1388 Phải thu khác |
Lược bỏ chi tiết 1385 Thêm chi tiết 1383 Thuế TTĐB của hàng nhập khẩu |
| TK 155 | Sản phẩm | Thành phẩm 1551 Thành phẩm nhập kho 1557 Thành phẩm bất động sản |
Đổi tên tài khoản, bỏ chi tiết |
| TK 158 | Nguyên liệu, vật tư tại kho bảo thuế | Hàng hoá kho bảo thuế | Đổi tên tài khoản |
| TK 215 | Tài sản sinh học 2151 Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ 21511 Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đạt đến giai đoạn trưởng thành 21512 Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đạt đến giai đoạn trưởng thành 215121 Nguyên giá 215122 Giá trị khấu hao lũy kế 2152 Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần 2153 Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần |
Không có | Bổ sung tài khoản, chi tiết |
| TK 242 | Chi phí chờ phân bổ | Chi phí trả trước | Đổi tên tài khoản |
| TK 244 | Ký quỹ, ký cược | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | Đổi tên tài khoản |
| TK 332 | Phải trả cổ tức, lợi nhuận | Không có | Bổ sung tài khoản |
| TK 417 | Không có | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | Lược bỏ |
| TK 419 | Cổ phiếu mua lại chính mình | Cổ phiếu quỹ | Đổi tên tài khoản |
| TK 441 | Không có | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Lược bỏ |
| TK 461 | Không có | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Lược bỏ |
| TK 466 | Không có | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | Lược bỏ |
| TK 611 | Không có | Mua hàng | Lược bỏ |
| TK 631 | Không có | Giá thành sản xuất | Lược bỏ |
=========================
Công ty đào tạo Kế Toán Thiên Ưng xin được chia sẻ thêm thông tin:
Theo hướng dẫn tại điều 11 của Thông tư 99/2025/TT-BTC về Hệ thống tài khoản kế toán thì:
1. Doanh nghiệp áp dụng hệ thống tài khoản kế toán tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này để phục vụ việc ghi sổ kế toán các giao dịch kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp. 

2. Trường hợp để phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị, doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung về tên, số hiệu, kết cấu và nội dung phản ánh của các tài khoản kế toán hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Việc sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo phân loại và hệ thống hóa được các nghiệp vụ phát sinh theo nội dung kinh tế, không trùng lặp đối tượng, tuân thủ các nguyên tắc kế toán theo quy định và không được làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến các chỉ tiêu, thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính.
Khi sửa đổi, bổ sung về tên, số hiệu, kết cấu và nội dung phản ánh của các tài khoản kế toán, doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành Quy chế hạch toán kế toán (hoặc các tài liệu tương đương) về các nội dung sửa đổi, bổ sung để làm cơ sở thực hiện. Quy chế phải nêu rõ sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung đó và trách nhiệm của doanh nghiệp trước pháp luật về các nội dung đã sửa đổi, bổ sung.
Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung về tên, số hiệu, kết cấu và nội dung phản ánh của các tài khoản kế toán thì áp dụng hệ thống tài khoản kế toán hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Thông tư này chỉ hướng dẫn về nội dung và phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. Trường hợp doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa được hướng dẫn kế toán tại Thông tư này, doanh nghiệp căn cứ vào nội dung, bản chất của giao dịch kinh tế phát sinh, quy định của Luật Kế toán, văn bản hướng dẫn Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các nguyên tắc hướng dẫn tại Thông tư này để thực hiện.













